Onda Tirreno XP
Tipologia Semichimica riciclata
Descrizione Un prodotto che presenta valori di una carta semichimica realizzato con l’utilizzo di carta da macero. Non un semplice medium dalle alte performance, ma un prodotto per imballaggi extra performanti.
VALORI TIPICI | |||||||||||||
Test | Standard | Unità di misura | |||||||||||
Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 125 | 127 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 |
CMT 30 | ISO 7263 | N | 250 | 255 | 264 | 278 | 292 | 306 | 320 | 348 | 362 | 376 | 400 |
RCT | ISO 12192 | kN/m | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
SCT CD | ISO 9895 | kN/m | 2.50 | 2.54 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 |
Umidità | ISO 287 | % | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VALORI GARANTITI | |||||||||||||
Test | Standard | Unità di misura | |||||||||||
Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 125 | 127 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 |
Tolleranza | % | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | |
CMT30 | ISO 7263 | N | 225 | 230 | 238 | 250 | 263 | 275 | 288 | 313 | 326 | 338 | 360 |
RCT | ISO 12192 | kN/m | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.31 | 1.35 | 1.44 | 1.53 |
SCT CD | ISO 9895 | kN/m | 2.25 | 2.29 | 2.34 | 2.43 | 2.52 | 2.61 | 2.70 | 2.88 | 2.97 | 3.06 | 3.24 |
Umidità | ISO 287 | % | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 |
Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:
- Un colore avana intenso: Brown
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: XP
- Resistenza all’umidità: Tropic
Richiedi prodotti certificati FSC®