Copertina Liner
Tipologia Test Liner 2
Descrizione Una carta per copertina 100% riciclata di tipo Test Liner 2, dotata di robustezza, duttilità e stampabilità.
VALORI TIPICI | ||||||||||
Test | Standard | Unità di misura | ||||||||
Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Scoppio | ISO 2758 | kPa | 301 | 313 | 343 | 345 | 360 | 376 | 391 | 400 |
RCT | ISO 12192 | kN/m | 1.10 | 1.16 | 1.28 | 1.34 | 1.46 | 1.59 | 1.72 | 1.85 |
SCT CD | ISO 9895 | kN/m | 1.96 | 2.04 | 2.21 | 2.42 | 2.54 | 2.69 | 2.94 | 3.04 |
Umidità | ISO 287 | % | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VALORI GARANTITI | ||||||||||
Test | Standard | Unità di misura | ||||||||
Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Tolleranza | % | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | |
Scoppio | ISO 2758 | kPa | 270 | 281 | 308 | 310 | 324 | 338 | 351 | 360 |
RCT | ISO 12192 | kN/m | 0.99 | 1.04 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.43 | 1.55 | 1.67 |
SCT CD | ISO 9895 | kN/m | 1.76 | 1.84 | 1.99 | 2.18 | 2.29 | 2.42 | 2.65 | 2.74 |
Umidità | ISO 287 | % | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 |
Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:
- Un colore avana intenso: Brown
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: XP
Richiedi prodotti certificati FSC®